武具合成データ
武具合成データ
- 良いアビリティの組み合わせが付いた武器・防具・アクセサリのデータ
- 2周目以降、またはハード以降でないと作れないものもあります
- ステカンストするまではステUp系が有効
- 使えるか使えないかは人次第、そのアイテムにとって良い組み合わせが付いたと思ったらどんどん追加修正よろしく
合成の基礎知識
- 追加素材の宝石について(未確定情報)
- 種類は関係ない
- 種類によって付きやすいアビリティの傾向があるかも
- 追加無し:☆1つor無し
- プチ宝石:☆2つor☆3つ
- 無印宝石:☆3つ
- 種類は関係ない
剣
| アイテム名 | 特殊効果1 | 特殊効果2 | 特殊効果3 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 薪割りのナタ | 物攻アップ5 | 侍の技3 | インパクト3 | 効果最強 | |
| ブロンズソード | SPアップ5 | 武器HP吸収3 | 追加素材クリスタルで確認 | ||
| アイアンソード | |||||
| バスタードソード | |||||
| フレイムタン | |||||
| アイスブランド | |||||
| 雷のナタ | |||||
| グラディウス | |||||
| ブレイブソード | |||||
| ディフェンダー | |||||
| ザンテツ | |||||
| ミスリルソード | |||||
| 古代の剣 | |||||
| ダークブレード | HPアップ3 | 物攻アップ2 | 武器HP吸収2 | ||
| ライトブレード | |||||
| フェザーセイバー | 物攻3 | SP3 | リングスピード3 | ||
| コロッサスソード | 防御3 | インパクト1 | うん!微妙 | ||
| ガーディアン | HPアップ3 | 物攻アップ3 | 気絶耐性3 | ||
| コテツ | 物攻up3 | 侍3 | ご先祖3 | マサムネとの差別化に | |
| 黄金のナタ | 物攻アップ5 | 黄金の力2 | 雷耐性アップ2 | ||
| ファイアエッジ | 物攻アップ5 | 真紅の力2 | 炎耐性アップ2 | ||
| ブリザドエッジ | 物攻アップ5 | 紺碧の力2 | 氷耐性アップ2 | ||
| 黄金のナタ | 黄金の力3 | 賢者の技3 | |||
| 伝説の剣 | SP3 | チャージ短縮3 | インパクト1 | ||
| ルーンセイバー | SPアップ3 | 赤魔の技3 | リングルート1 | ||
| クリスタルソード | 物攻アップ3 | 魔法攻撃アップ3 | HPorSPリジェネ | クリスタルが出やすいかも | |
| マサムネ | 物攻アップ3 | チャージ3 | 侍3 | ||
| ムラマサ | |||||
| デスブリンガー | HPor防御アップ3 | 武器HP吸収3 | 武器SP吸収3 | ||
| エクスカリバー | HPリジェネ3 | SPリジェネ3 | 物攻(or魔法)アップ3 | ||
| ラグナロク | 武器HP吸収3 | インパクト強化2 |
杖
| アイテム名 | 特殊効果1 | 特殊効果2 | 特殊効果3 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 太陽の杖 | 魔攻アップ3 | HPリジェネ3 | SPリジェネ3 | ||
| 黄金の杖 | 魔攻アップ3 | 雷耐性3 | 黄金3 | 魔道帽・黄とでも | |
| 千年樹の杖 | 魔攻アップ3 | チャージ短縮3 | インパクト2 | ||
| 死神の杖 | 物攻アップ1 | HPor防御力アップ3 | 武器SP吸収 | 1と2の順番逆あり | |
| 裁きの杖 | HPor防御アップ3 | 武器HPorSP吸収3 | インパクト2or3 | 効果最強 | |
| 猫の杖 | 物攻アップ4 | ベジタリアンorフルーティアン3 | 女神or遊び人3 | ||
| カオススタッフ | 魔攻アップ3 | 時空耐性3 | リングスピード3 | ||
| 賢者の杖 | 魔攻アップ3 | 深緑の力3 | リングルート | ||
弓
| アイテム名 | 特殊効果1 | 特殊効果2 | 特殊効果3 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 破魔弓 | 物攻or防御orHPアップ3 | 時空or闇耐性2 | インパクト3 | インパクト3がつく | |
| 与一の弓 | 物攻アップ3 | 侍3 | チャージ短縮3 | 良バランス | |
| 堕天使の弓 | 武器HP吸収3 | インパクト2 | |||
| 千年樹の弓 | 物攻3 | チャージ短縮3orご先祖の秘伝3 | インパクト2 | 強いんじゃね? | |
| クリスタルボウ | 物攻3 | 魔攻3orSPアップ3 | HPリジェネ |
おたま
| アイテム名 | 特殊効果1 | 特殊効果2 | 特殊効果3 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 太陽のメイス | 物攻up3or魔攻up3 | HPリジェ3 | SPリジェ3 | ||
| おたまオブおたま | 防御アップ4 | 武器HPorSP吸収3 | インパクト強化1 | ||
| おたまオブおたま | 武器HPorSP吸収3 | インパクト3 | |||
| ロンギヌスプーン | 物攻up3 | 侍3 | チャージ短縮3 | ||
| ロンギヌスプーン | 物攻up4 | 侍3 | +シトリン | ||
| おたまゲドン | 物攻アップor防御アップ3 | インパクト3 | |||
| 王様のスプーン | 物攻アップ3 | HPリジェ3 | SPリジェ3 | 何となく乗せた | |
| ヘルスプーン | 防御up3 | HP吸収3 | SP吸収3 |
防具:頭
| アイテム名 | 特殊効果1 | 特殊効果2 | 特殊効果3 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 安全ヘルメット | 防御アップ4 | 女神3 | HPリジェネ1 | 2周目のお供に 防御3・HP3・HPリジェネ3でました | |
| クイーンティアラ | 魔法アップ3orSPアップ | 赤魔の技3 | リングスピード3 | ||
| アイアンカスク | 攻撃アップ5 | 防御アップ5 | 戦士の心得 | チャージ短縮3も付く | |
| 巨人の兜 | HPアップ5 | 防御アップ3 | 物攻アップ3 | ||
| 獣の兜 | 攻撃アップ3 | 侍の技3 | 竜騎士orモンクの技3 | ||
| セイレンの髪飾り | 氷耐性3 | 雷耐性3 | 赤魔3 | ||
| メイドの髪飾り | 遊び人3 | 勇者3 | 女神3 | ||
| イメチェンかつら | 遊び人3 | 勇者3 | 女神3 | リルティ♀のツインドリル | |
| 魔王の帽子 | 魔攻アップor真紅3 | 集中or紺碧3 | 黄金3 | 魔王のローブと同効果 | |
| 鬼神の兜 | 侍の技3 | チャージ時間短縮3 | 防御SP吸収3 | 鬼神の鎧と同効果 | |
| 魔道帽イエロー | 魔攻アップ4 | 黄金3 | 赤魔3 | 青や赤もあるよ。 | |
| 魔道帽ピンク | 魔攻アップ3 | 防御HP吸収3 | 防御SP吸収3 | オニキスで確認 | |
| 源氏の兜 | 侍の技3 | 攻撃アップ5 | ご先祖の秘伝3 |
防具:体
| アイテム名 | 特殊効果1 | 特殊効果2 | 特殊効果3 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| アイアンプレート | 攻撃アップ5 | 防御アップ5 | 戦士の心得 | ||
| 巨人の鎧 | HPアップ5 | 防御アップ3 | 物攻アップ3 | ||
| 源氏の鎧 | 侍の技3 | 物攻アップ3 | チャージ時間短縮3 | ||
| にんにん装束 | 忍者の技3 | 侍の技3 | ご先祖様の秘伝3 | 侍装備のない♀キャラに | |
| メイド服 | 遊び人3 | 勇者3 | 女神3 | ||
| 賢者のローブ | 魔攻アップ5 | 賢者の技3 | リングスピード3 | 魔法キャラにオススメ | |
| 魔王のローブ | 魔攻or真紅3 | 集中or紺碧3 | 黄金3 | 魔王の帽子と同効果 | |
| ローブオブロード | HPリジェネ3 | SPリジェネ3 | 防具HP吸収3 | ||
| 凱旋の服 | 女神3 | シーフ1 | 物攻アップ5 | 適当に作ったのでもっといいのつくかも | |
| 海賊王の服 | 物攻アップ3 | ご先祖様の秘伝3 | SPアップ3 | チャージ短縮3・防具HP吸収3・戦士の心得1の6つからランダム | |
| けろけろスーツ | 攻撃アップ3 | アーム強化3 | 気絶耐性3 | HPアップ3、SPリジェネ3も確認 | |
| 百龍騎士の鎧 | 戦士の心得 | 物功アップ4 | 物防アップ4 | 基礎能力最強? |
アクセサリ
| アイテム名 | 特殊効果1 | 特殊効果2 | 特殊効果3 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| パワーリング | 物攻アップ5 | 侍の技2が付くパターンも有り | ||
| マジックリング | 魔攻アップ5 | |||
| ガードリング | 防御アップ5 | |||
| ライフリング | HPアップ5 | |||
| スキルリング | SPアップ5 | |||
| ビショップソウル | 白魔の心得1 | 深緑の力3 | 学者の技3 | |
| 真紅の紋章 | 真紅の力3 | 魔攻アップ2 | 炎耐性2 | |
| 紺碧の紋章 | 紺碧の力3 | 氷耐性2 | リングスピード2 | |
| ブラッドチャーム | 武器HP吸収3 | 防御アップ3 | ||
| ソウルチャーム | 武器SP吸収2 | SPアップ2 | プチ宝石で1周目から作成可 | |
| ルビーピアス | 炎耐性3 | 真紅の力3 | 物攻アップ3 | |
| サファイアピアス | 氷耐性3 | 紺碧の力3 | 魔攻アップ3 | ブリザド使いにいいかも |
| シトリンピアス | 雷耐性3 | 黄金の力3 | 防御アップ3 | |
| エメラルドピアス | 深緑の力3 | 気絶耐性3 | HPアップ3 | |
| アメジストピアス | 赤魔3 | 賢者3 | 時空耐性3 | |
| オニキスピアス | 武器HP吸収3 | 武器SP吸収3 | 闇耐性3 | オニキス細工+無印宝石 |
| ドラゴンハート | 竜騎士3 | HPアップ3 | 武器SP吸収1 | |
| ブレスリング | 女神3 | 遊び人3 | 勇者3 | 学者3、深緑の力3辺りもつく |
| エレメントリング | 炎耐性3 | 氷耐性3 | 雷耐性3 | |
| エレメントリング | 真紅の力3 | 紺碧の力3 | 黄金の力3 | |
Good points all aurond. Truly appreciated.