素材
素材
- もてる素材の種類は99まで。
素材一覧
| 名前 | 落とす敵 | 買値 | オーダー | |
|---|---|---|---|---|
| ルビー | − | − | 100ギル | |
| サファイア | − | − | 100ギル | |
| シトリン | − | − | 100ギル | |
| エメラルド | − | − | 100ギル | |
| アメジスト | − | − | 100ギル | |
| オニキス | − | − | 100ギル | |
| クリスタル | − | − | 100ギル | |
| プチルビー | − | 100ギル | − | |
| プチサファイア | − | 100ギル | − | |
| プチシトリン | − | 100ギル | − | |
| プチエメラルド | − | 100ギル | − | |
| プチアメジスト | − | 100ギル | − | |
| プチオニキス | − | 100ギル | − | |
| 黒クリスタル | − | − | − | |
| 銅 | − | 50ギル | 15ギル | |
| 鉄 | ダイタロス系 | 100ギル | 30ギル | |
| ミスリル | ダイタロス系 | 200ギル | 50ギル | |
| オリハルコン | ダイタロス系 | − | − | |
| アルテマイト | − | − | − | |
| メテオライト | − | − | − | |
| アビシニオン | − | − | − | |
| 銅の欠片 | − | 10ギル | − | |
| 鉄の欠片 | ゴブリン系 | 20ギル | − | |
| ミスリルの欠片 | ゴブリン系 | 40ギル | − | |
| 金 | − | 300ギル | − | |
| 銀 | − | 150ギル | − | |
| 金剛石 | トゲトゲ系 | 100ギル | − | |
| ダイヤ | − | − | 200ギル | |
| ダイヤの欠片 | ダイタロス系 | 200ギル | − | |
| 玉鋼 | − | − | − | |
| 魔界の腐鉄 | スケルトン・サハギン系 | − | − | |
| 木の枝 | − | 10ギル | − | |
| 樫の枝 | − | 50ギル | − | |
| 千年樹の枝 | − | − | − | |
| シルク | − | − | 20ギル | |
| レザー | − | − | 20ギル | |
| 高級シルク | − | − | − | |
| 高級レザー | − | − | − | |
| アイアンシルク | − | − | 100ギル | |
| ミスリルシルク | − | − | 200ギル | |
| アルテマシルク | − | − | − | |
| レッドストーン | プリン・ボム系 | 50ギル | − | |
| ブルーストーン | プリン・ボム系 | 50ギル | − | |
| イエローストーン | プリン・ボム系 | 50ギル | − | |
| マジックストーン | − | − | − | |
| レッドスフィア | − | − | 50ギル | |
| ブルースフィア | − | − | 50ギル | |
| イエロースフィア | − | − | 50ギル | |
| グリーンスフィア | − | − | 50ギル | |
| ダークスフィア | − | − | 50ギル | |
| ホーリースフィア | − | − | 50ギル | |
| マジックスフィア | − | − | 75ギル | |
| 妖精の赤い粉 | − | 10ギル | − | |
| 妖精の青い粉 | − | 10ギル | − | |
| 妖精の黄色い粉 | − | 10ギル | − | |
| 妖精の緑の粉 | − | 10ギル | − | |
| 悪魔の黒い粉 | − | − | − | |
| 天使の白い粉 | − | − | − | |
| 天界の砂 | − | − | 50ギル | |
| 魔界の砂 | − | − | 50ギル | |
| ドラゴンダスト | − | − | 100ギル | |
| ズーダスト | − | − | 100ギル | |
| ベヒーダスト | − | − | 100ギル | |
| モーグリ草 | − | 10ギル | − | |
| ふるびたけん | ジャイアントクラブ | − | − | |
| フェニックスの毛 | − | − | − | |
| 黄色い羽根 | キマイラ系(H〜) | − | − | |
| ムーの鼻 | ムー系 | − | − | |
| ムーの毛皮 | ムー系 | 20ギル | − | |
| 頭蓋骨 | スケルトン系 | − | − | |
| 骨 | スケルトン系 | − | − | |
| 黒ずんだ骨 | スケルトン系 | − | − | |
| トカゲのうろこ | リザードマン系 | − | − | |
| トカゲのとさか | リザードマン系 | − | − | |
| サハギンのひれ | サハギン系 | − | − | |
| 黒ずんだひれ | サハギン系 | − | − | |
| ボムソウル | ボム系 | − | − | |
| 三角目玉 | コウモリ系 | 100ギル | − | |
| ハチミツ酸 | クラウドビー | 100ギル | − | |
| プリンゼリー | プリン系 | − | − | |
| カメの甲羅 | トゲトゲ系 | − | − | |
| 不思議な花びら | シードスピット | − | − | |
| 神秘の花びら | シードスピット | − | − | |
| 丈夫なツル | マンドラゴラ系 | − | − | |
| 謎の種 | マンドラゴラ系 | − | − | |
| ユニオンブラッド | キマイラ系 | − | − | |
| ネコ科の魂 | キマイラ系 | − | − | |
| 大サソリの甲羅 | ハカサソリ | − | − | |
| 大サソリの目玉 | ハカサソリ | − | − | |
| ベヒーの大角 | ベヒーモス | − | − | |
| ベヒーの爪 | ベヒーモス | − | − | |
| 怪鳥の羽根 | ズー | − | − | |
| 怪鳥の爪 | ズー | − | − | |
| 食獣花の種 | アングリーフラワー | − | − | |
| 食獣花の溶解液 | マンドラゴラ系・シードスピット | − | − | |
| 古代魚のうろこ | イッカクシイラ | − | − | |
| 処刑人の仮面 | ドラゴン&処刑人 | − | − | |
| ドラゴンの角 | ドラゴン&処刑人 | − | − | |
| ドラゴンのうろこ | ドラゴン&処刑人 | − | − | |
| 血染めの布 | リッチ | − | − | |
| 秘伝の巻物 | クー・チャスペル | − | − | |
| 偉大なる記憶 | ガルデス教皇 | − | − | |
| さまよえる魂 | ガルデス教皇 | − | − | |
| 大ガニの甲羅 | ジャイアントクラブ | − | − |
9576
Good points all aurond. Truly appreciated.